Michaël
Stamboomnaam | Little Fellas Michaƫl |
Roepnaam | Micha |
Geboortedatum | 17/11/2021 |
Stamboom | FGH 2023959 |
Vader | Rotisserie Shepherd Mate |
Moeder | Little Fella |
Fokker | Dana van Loo / Little Fellas Shepherds |
Vachtkleur | Zwart/Wit/Tan |
Schofthoogte | 59 cm |
Gewicht | 20 kg |
Karakter
Coming soon.
Gezondheidsuitslagen | DNA |
---|---|
Heupen - HD A | CEA/CH - Vrij |
ED - Vrij | CL - Vrij |
OCD - Vrij | MDR1 - Vrij |
ECVO + Glaucoom - | IGS - Vrij |
Norbergwaarde - | SN - Vrij |
GG - Vrij | |
DM - Vrij | |
HUU - Vrij | |
EAOD - Vrij | |
TNS - Vrij | |
NCL5 - Vrij |